Via Cilea, 25
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.2545064 - 02.25390139
Fax 02.25390720
 
 

PUNTE E FRESE IN METALLO DURO


Punte e Frese in metallo duro


K 10
Serie corta
Frese frontali MDI ØD=h10
Ød1=h6


A z=2 C z=3 E z=4 ØD=d1 L1 L
A01.0 C01.0 E01.0 1.0 5 38
A01.5 C01.5 E01.5 1.5 5 38
A02.0 C02.0 E02.0 2.0 8 38
A02.5 C02.5 E02.5 2.5 8 38
A03.0 C03.0 E03.0 3.0 12 38
A03.5 C03.5 E03.5 3.5 12 40
A04.0 C04.0 E04.0 4.0 12 40
A04.5 C04.5 E04.5 4.5 14 50
A05.0 C05.0 E05.0 5.0 14 50
A05.5* C05.5* E05.5* 5.5 16 50
A06.0 C06.0 E06.0 6.0 16 50
A06.5* C06.5* E06.5* 6.5 20 60
A07.0 C07.0 E07.0 7.0 20 60
A07.5* C07.5* E07.5* 7.5 20 63
A08.0 C08.0 E08.0 8.0 20 63
A08.5* C08.5* E08.5* 8.5 20 67
A09.0 C09.0 E09.0 9.0 20 67
A09.5* C09.5* E09.5* 9.5 22 72
A10.0 C10.0 E10.0 10.0 22 72
A10.5* C10.5* E10.5* 10.5 22 72
A11.0 C11.0 E11.0 11.0 22 72
A11.5* C11.5* E11.5* 11.5 22 72
A12.0 C12.0 E12.0 12.0 22 73
A13.0 C13.0 E13.0 13.0 25 75
A14.0 C14.0 E14.0 14.0 25 75
A15.0 C15.0 E15.0 15.0 25 75
A16.0 C16.0 E16.0 16.0 28 82
A18.0 C18.0 E18.0 18.0 28 84
A20.0 C20.0 E20.0 20.0 35 104
A22.0 C22.0 E22.0 22.0 35 104
A25.0 C25.0 E25.0 25.0 35 104
A30.0 C30.0 E30.0 30.0 35 104
A32.0 C32.0 E32.0 32.0 35 104



K 10
Serie lunga
Frese frontali MDI ØD=h10
Ød1=h6


AL z=2 CL z=3 EL z=4 ØD=d1 L1 L
AL03.0 CL03.0 EL03.0 3.0 25 60
AL04.0 CL04.0 EL04.0 4.0 25 60
AL05.0 CL05.0 EL05.0 5.0 30 70
AL06.0 CL06.0 EL06.0 6.0 30 70
AL07.0 CL07.0 EL07.0 7.0 35 80
AL08.0 CL08.0 EL08.0 8.0 35 80
AL10.0 CL10.0 EL10.0 10.0 45 100
AL12.0 CL12.0 EL12.0 12.0 45 100
AL14.0 CL14.0 EL14.0 14.0 45 100
AL14.0L CL14.0L EL14.0L 14.0 75 150*
AL16.0 CL16.0 EL16.0 16.0 45 100
AL16.0L CL16.0L EL16.0L 16.0 75 150
AL18.0 CL18.0 EL18.0 18.0 45 100
AL18.0L CL18.0L EL18.0L 18.0 75 150
AL20.0 CL20.0 EL20.0 20.0 55 125
AL20.0L CL20.0L EL20.0L 20.0 75 150
AL22.0 CL22.0 EL22.0 22.0 55 125
AL25.0 CL25.0 EL25.0 25.0 55 125
AL25.0L CL25.0L EL25.0L 25.0 75 150*
AL30.0 CL30.0 EL30.0 30.0 55 125
AL32.0 CL32.0 EL32.0 32.0 55 125






DIN 6527K Frese frontali in metallo duro integrale ØD=h10
Ød1=h6


AWK z=2 CWK z=3 EWK z=4 ØD Ød1 L1
(AWK-CWK)
L1
(EWK)
L
AWK02.0 CWK02.0 EWK02.0 2.0 6 3 5 50
AWK03.0 CWK03.0 EWK03.0 3.0 6 4 5 50
AWK04.0 CWK04.0 EWK04.0 4.0 6 5 8 54
AWK05.0 CWK05.0 EWK05.0 5.0 6 6 9 54
AWK06.0 CWK06.0 EWK06.0 6.0 6 7 11 54
AWK07.0 CWK07.0 EWK07.0 7.0 8 8 12 58
AWK08.0 CWK08.0 EWK08.0 8.0 8 9 13 58
AWK09.0 CWK09.0 EWK09.0 9.0 10 10 14 66
AWK10.0 CWK10.0 EWK10.0 10.0 10 11 16 66
AWK12.0 CWK12.0 EWK12.0 12.0 12 12 18 73
AWK14.0 CWK14.0 EWK14.0 14.0 14 14 22 75
AWK16.0 CWK16.0 EWK16.0 16.0 16 16 24 82
AWK18.0 CWK18.0 EWK18.0 18.0 18 18 26 84
AWK20.0 CWK20.0 EWK20.0 20.0 20 20 26 92
AWK22.0 CWK22.0 EWK22.0 22.0 25 20 26 92
AWK25.0 CWK25.0 EWK25.0 25.0 25 20 26 92
AWK30.0 CWK30.0 EWK30.0 30.0 32 20 26 92
AWK32.0 CWK32.0 EWK32.0 32.0 32 20 26 92


AW z=2 CW z=3 EW z=4 ØD Ød1 L1
(AW-CW)
L1
(EW)
L
AW02.0 CW02.0 EW02.0 2.0 6 6 7 50
AW02.5 CW02.5 EW02.5 2.5 6 6 7 50
AW03.0 CW03.0 EW03.0 3.0 6 7 8 57
AW03.5 CW03.5 EW03.5 3.5 6 7 10 57
AW04.0 CW04.0 EW04.0 4.0 6 8 11 57
AW04.5 CW04.5 EW04.5 4.5 6 8 11 57
AW05.0 CW05.0 EW05.0 5.0 6 10 13 57
AW05.5* CW05.5* EW05.5* 5.5 6 10 13 57
AW06.0 CW06.0 EW06.0 6.0 6 10 13 57
AW06.5* CW06.5* EW06.5* 6.5 8 13 16 63
AW07.0 CW07.0 EW07.0 7.0 8 13 16 63
AW07.5* CW07.5* EW07.5* 7.5 8 16 16 63
AW08.0 CW08.0 EW08.0 8.0 8 16 19 63
AW08.5* CW08.5* EW08.5* 8.5 10 16 19 72
AW09.0 CW09.0 EW09.0 9.0 10 16 19 72
AW09.5* CW09.5* EW09.5* 9.5 10 19 22 72
AW10.0 CW10.0 EW10.0 10.0 10 19 22 72
AW11.0 CW11.0 EW11.0 11.0 12 22 26 83
AW12.0 CW12.0 EW12.0 12.0 12 22 26 83
AW13.0 CW13.0 EW13.0 13.0 14 22 26 83
AW14.0 CW14.0 EW14.0 14.0 14 22 26 83
AW15.0 CW15.0 EW15.0 15.0 16 26 32 92
AW16.0 CW16.0 EW16.0 16.0 16 26 32 92
AW18.0 CW18.0 EW18.0 18.0 18 26 32 92
AW20.0 CW20.0 EW20.0 20.0 20 32 38 104
AW22.0 CW22.0 EW22.0 22.0 25 32 38 104
AW25.0 CW25.0 EW25.0 25.0 25 32 38 104
AW30.0 CW30.0 EW30.0 30.0 32 32 38 104
AW32.0 CW32.0 EW32.0 32.0 32 32 38 104


Back