Via Cilea, 25
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.2545064 - 02.25390139
Fax 02.25390720
 
 

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE


Punte in metallo duro integrale


DIN 6539
Serie corta
Z = 2 ØD=h7
Ød1=h7

punta in metallo duro integrale
 
QL ØD=d1 L1 L
QL00.5 0.5 6 26
QL00.6 0.6 6 26
QL00.7 0.7 6 26
QL00.8 0.8 6 26
QL00.9 0.9 6 26
QL01.0 1.0 6 26
QL01.1 1.1 7 28
QL01.2 1.2 8 30
QL01.3 1.3 8 30
QL01.4 1.4 9 32
QL01.5 1.5 9 32
QL01.6 1.6 10 34
QL01.7 1.7 10 34
QL01.8 1.8 11 36
QL01.9 1.9 11 36
QL02.0 2.0 12 38
QL02.1 2.1 12 38
QL02.2 2.2 13 40
QL02.3 2.3 13 40
QL02.4 2.4 14 43
QL02.5 2.5 14 43
QL02.6 2.6 14 43
QL02.7 2.7 16 46
QL02.8 2.8 16 46
QL02.9 2.9 16 46
QL03.0 3.0 16 46
QL03.1 3.1 18 49
QL03.2 3.2 18 49
QL03.3 3.3 18 49
QL03.4 3.4 20 52
QL03.5 3.5 20 52
QL03.6 3.6 20 52
QL03.7 3.7 20 52
QL03.8 3.8 22 55
QL03.9 3.9 22 55
QL04.0 4.0 22 55
QL04.1 4.1 22 55
QL04.2 4.2 22 55
QL04.3 4.3 24 58
QL04.4 4.4 24 58
QL04.5 4.5 24 58
QL04.6 4.6 24 58
QL04.7 4.7 24 58
QL04.8 4.8 26 62
QL04.9 4.9 26 62
QL05.0 5.0 26 62
QL05.1 5.1 26 62
QL05.2 5.2 26 62
QL05.3 5.3 26 62
QL05.4 5.4 28 66
QL05.5 5.5 28 66
QL05.6 5.6 28 66
QL05.7 5.7 28 66
QL05.8 5.8 28 66
QL05.9 5.9 28 66
QL06.0 6.0 28 66
QL06.1 6.1 31 70
QL06.2 6.2 31 70
QL06.3 6.3 31 70
 
QL ØD=d1 L1 L
QL06.4 6.4 31 70
QL06.5 6.5 31 70
QL06.6 6.6 31 70
QL06.7 6.7 31 70
QL06.8 6.8 34 74
QL06.9 6.9 34 74
QL07.0 7.0 34 74
QL07.1 7.1 34 74
QL07.2 7.2 34 74
QL07.3 7.3 34 74
QL07.4 7.4 34 74
QL07.5 7.5 34 74
QL07.6 7.6 36 79
QL07.7 7.7 36 79
QL07.8 7.8 36 79
QL07.9 7.9 36 79
QL08.8 8.0 36 79
QL08.1 8.1 36 79
QL08.2 8.2 36 79
QL08.3 8.3 36 79
QL08.4 8.4 36 79
QL08.5 8.5 36 79
QL08.6 8.6 40 84
QL08.7 8.7 40 84
QL08.8 8.8 40 84
QL08.9 8.9 40 84
QL09.0 9.0 40 84
QL09.1 9.1 40 84
QL09.2 9.2 40 84
QL09.3 9.3 40 84
QL09.4 9.4 40 84
QL09.5 9.5 40 84
QL09.6 9.6 43 89
QL09.7 9.7 43 89
QL09.8 9.8 43 89
QL09.9 9.9 43 89
QL10.0 10.0 43 89
QL10.2 10.2 43 89
QL10.5 10.5 43 89
QL10.8 10.8 47 95
QL11.0 11.0 47 95
QL11.5 11.5 47 95
QL12.0 12.0 51 102
QL12.5 12.5 51 102
QL13.0 13.0 51 102
QL13.5 13.5 54 107
QL14.0 14.0 54 107
QL14.5 14.5 56 111
QL15.0 15.0 56 111
QL15.5 15.5 58 115
QL16.0 16.0 58 115
QL16.5 16.5 60 119
QL17.0 17.0 60 119
QL17.5 17.5 62 123
QL18.0 18.0 62 123
QL18.5 18.5 64 127
QL19.0 19.0 64 127
QL19.5 19.5 66 131
QL20.0 20.0 66 131




DIN 338
Serie lunga
Z = 2 ØD=h7
Ød1=h7

QEL ØD=d1 L1 L
QEL01.0 1.0 12 34
QEL01.1 1.1 14 36
QEL01.2 1.2 16 38
QEL01.3 1.3 16 38
QEL01.4 1.4 18 40
QEL01.5 1.5 18 40
QEL01.6 1.6 20 43
QEL01.7 1.7 20 43
QEL01.8 1.8 22 46
QEL01.9 1.9 22 46
QEL02.0 2.0 24 49
QEL02.1 2.1 24 49
QEL02.2 2.2 27 53
QEL02.3 2.3 27 53
QEL02.4 2.4 30 57
QEL02.5 2.5 30 57
QEL02.6 2.6 30 57
QEL02.7 2.7 33 61
QEL02.8 2.8 33 61
QEL02.9 2.9 33 61
QEL03.0 3.0 33 61
QEL03.1 3.1 36 65
QEL03.2 3.2 36 65
QEL03.3 3.3 36 65
QEL03.4 3.4 39 70
QEL03.5 3.5 39 70
QEL03.6 3.6 39 70
QEL03.7 3.7 39 70
QEL03.8 3.8 43 75
QEL03.9 3.9 43 75
QEL04.0 4.0 43 75
QEL04.1 4.1 43 75
QEL04.2 4.2 43 75
QEL04.3 4.3 47 80
QEL04.4 4.4 47 80
QEL04.5 4.5 47 80
QEL04.6 4.6 47 80
QEL04.7 4.7 47 80
QEL04.8 4.8 52 86
QEL04.9 4.9 52 86
QEL05.0 5.0 52 86
QEL05.1 5.1 52 86
QEL05.2 5.2 52 86
QEL05.3 5.3 52 86
QEL05.4 5.4 57 93
QEL05.5 5.5 57 93
QEL05.6 5.6 57 93
QEL05.7 5.7 57 93
QEL05.8 5.8 57 93
QEL05.9 5.9 57 93
QEL06.0 6.0 57 93
QEL06.1 6.1 63 101
 
QEL ØD=d1 L1 L
QEL06.2 6.2 63 101
QEL06.3 6.3 63 101
QEL06.4 6.4 63 101
QEL06.5 6.5 63 101
QEL06.6 6.6 63 101
QEL06.7 6.7 63 101
QEL06.8 6.8 69 109
QEL06.9 6.9 69 109
QEL07.0 7.0 69 109
QEL07.1 7.1 69 109
QEL07.2 7.2 69 109
QLE07.3 7.3 69 109
QEL07.4 7.4 69 109
QEL07.5 7.5 69 109
QEL07.6 7.6 75 117
QEL07.7 7.7 75 117
QEL07.8 7.8 75 117
QEL07.9 7.9 75 117
QEL08.0 8.0 75 117
QEL08.1 8.1 75 117
QEL08.2 8.2 75 117
QEL08.3 8.3 75 117
QEL08.4 8.4 75 117
QEL08.5 8.5 75 117
QEL08.6 8.6 81 125
QEL08.7 8.7 81 125
QEL08.8 8.8 81 125
QEL08.9 8.9 81 125
QEL09.0 9.0 81 125
QEL09.1 9.1 81 125
QEL09.2 9.2 81 125
QEL09.3 9.3 81 125
QEL09.4 9.4 81 125
QEL09.5 9.5 81 125
QEL09.6 9.6 87 133
QEL09.7 9.7 87 133
QEL09.8 9.8 87 133
QEL09.9 9.9 87 133
QEL10.0 10.0 87 133
QEL10.2 10.2 87 133
QEL10.5 10.5 87 133
QEL10.8 10.8 94 142
QEL11.0 11.0 94 42
QEL11.5 11.5 94 142
QEL12.0 12.0 101 151
QEL12.5 12.5 101 151
QEL13.0 13.0 101 151
QEL13.5 13.5 108 160
QEL14.5 14.5 114 169
QEL15.0 15.0 114 169
QEL15.5 15.5 120 178
QEL16.0 16.0 120 178




DIN 6539
Serie corta
Z = 3 ØD=h7
Ød1=h7
Impiego: per ghisa, o materiali a truciolo corto

punta in metallo duro integrale 3 eliche
 
Q3L ØD=d1 L1 L
Q3L03.0 3.0 16 46
Q3L03.1 3.1 18 49
Q3L03.2 3.2 18 49
Q3L03.3 3.3 18 49
Q3L03.4 3.4 20 52
Q3L03.5 3.5 20 52
Q3L03.6 3.6 20 52
Q3L03.7 3.7 20 52
Q3L03.8 3.8 22 55
Q3L03.9 3.9 22 55
Q3L04.0 4.0 22 55
Q3L04.1 4.1 22 55
Q3L04.2 4.2 22 55
Q3L04.3 4.3 24 58
Q3L04.4 4.4 24 58
Q3L04.5 4.5 24 58
Q3L04.6 4.6 24 58
Q3L04.7 4.7 24 58
Q3L04.8 4.8 26 62
Q3L04.9 4.9 26 62
Q3L05.0 5.0 26 62
Q3L05.1 5.1 26 62
Q3L05.2 5.2 26 62
Q3L05.3 5.3 26 62
Q3L05.4 5.4 28 66
Q3L05.5 5.5 28 66
Q3L05.6 5.6 28 66
Q3L05.7 5.7 28 66
Q3L05.8 5.8 28 66
Q3L05.9 5.9 28 66
Q3L06.0 6.0 28 66
Q3L06.1 6.1 31 70
Q3L06.2 6.2 31 70
Q3L06.3 6.3 31 70
Q3L06.4 6.4 31 70
Q3L06.5 6.5 31 70
Q3L06.6 6.6 31 70
Q3L06.7 6.7 31 70
Q3L06.8 6.8 34 74
Q3L06.9 6.9 34 74
Q3L07.0 7.0 34 74
Q3L07.1 7.1 34 74
Q3L07.2 7.2 34 74
Q3L07.3 7.3 34 74
Q3L07.4 7.4 34 74
Q3L07.5 7.5 34 74
Q3L07.6 7.6 36 79
 
Q3L ØD=d1 L1 L
Q3L07.7 7.7 36 79
Q3L07.8 7.8 36 79
Q3L07.9 7.9 36 79
Q3L08.0 8.0 36 79
Q3L08.1 8.1 36 79
Q3L08.2 8.2 36 79
Q3L08.3 8.3 36 79
Q3L08.4 8.4 36 79
Q3L08.5 8.5 36 79
Q3L08.6 8.6 40 84
Q3L08.7 8.7 40 84
Q3L08.8 8.8 40 84
Q3L08.9 8.9 40 84
Q3L09.0 9.0 40 84
Q3L09.1 9.1 40 84
Q3L09.2 9.2 40 84
Q3L09.3 9.3 40 84
Q3L09.4 9.4 40 84
Q3L09.5 9.5 40 84
Q3L09.6 9.6 43 89
Q3L09.7 9.7 43 89
Q3L09.8 9.8 43 89
Q3L09.9 9.9 43 89
Q3L10.0 10.0 43 89
Q3L10.2 10.2 43 89
Q3L10.5 10.5 43 89
Q3L10.8 10.8 47 95
Q3L11.0 11.0 47 95
Q3L11.5 11.5 47 95
Q3L12.0 12.0 51 102
Q3L12.5 12.5 51 102
Q3L13.0 13.0 51 102
Q3L13.5 13.5 54 107
Q3L14.0 14.0 54 107
Q3L14.5 14.5 56 111
Q3L15.0 15.0 56 111
Q3L15.5 15.5 58 115
Q3L16.0 16.0 58 115
Q3L16.5 16.5 60 119
Q3L17.0 17.0 60 119
Q3L17.5 17.5 62 123
Q3L18.0 18.0 62 123
Q3L18.5 18.5 64 127
Q3L19.0 19.0 64 127
Q3L19.5 19.5 66 131
Q3L20.0 20.0 66 131




6535 HE Z = 2 ØD=h7
Ød1=h7
DIN 6537/K - 30°
Gambo rinforzato
Affilatura a Diamante 140°
A richiesta Affilatura a S

punta in metallo duro integrale con fori di lubrificazione
 
QRF/K ØD Ød1 L2 L1 L
QRF/K04.0 4.0 6 24 17 66
QRF/K04.1 4.1 6 24 17 66
QRF/K04.2 4.2 6 24 17 66
QRF/K04.3 4.3 6 24 17 66
QRF/K04.4 4.4 6 24 17 66
QRF/K04.5 4.5 6 24 17 66
QRF/K04.6 4.6 6 24 17 66
QRF/K04.7 4.7 6 24 17 66
QRF/K04.8 4.8 6 28 20 66
QRF/K04.9 4.9 6 28 20 66
QRF/K05.0 5.0 6 28 20 66
QRF/K05.1 5.1 6 28 20 66
QRF/K05.2 5.2 6 28 20 66
QRF/K05.3 5.3 6 28 20 66
QRF/K05.4 5.4 6 28 20 66
QRF/K05.5 5.5 6 28 20 66
QRF/K05.6 5.6 6 28 20 66
QRF/K05.7 5.7 6 28 20 66
QRF/K05.8 5.8 6 28 20 66
QRF/K05.9 5.9 6 28 20 66
QRF/K06.0 6.0 6 28 20 66
QRF/K06.1 6.1 8 34 24 79
QRF/K06.2 6.2 8 34 24 79
QRF/K06.3 6.3 8 34 24 79
QRF/K06.4 6.4 8 34 24 79
QRF/K06.5 6.5 8 34 24 79
QRF/K06.6 6.6 8 34 24 79
QRF/K06.7 6.7 8 34 24 79
QRF/K06.8 6.8 8 34 24 79
QRF/K06.9 6.9 8 34 24 79
QRF/K07.0 7.0 8 34 24 79
QRF/K07.1 7.1 8 41 29 79
QRF/K07.2 7.2 8 41 29 79
QRF/K07.3 7.3 8 41 29 79
QRF/K07.4 7.4 8 41 29 79
QRF/K07.5 7.5 8 41 29 79
QRF/K07.6 7.6 8 41 29 79
QRF/K07.7 7.7 8 41 29 79
QRF/K07.8 7.8 8 41 29 79
QRF/K07.9 7.9 8 41 29 79
QRF/K08.0 8.0 8 41 29 79
QRF/K08.1 8.1 10 47 35 89
QRF/K08.2 8.2 10 47 35 89
QRF/K08.3 8.3 10 47 35 89
QRF/K08.4 8.4 10 47 35 89
QRF/K08.5 8.5 10 47 35 89
QRF/K08.6 8.6 10 47 35 89
QRF/K08.7 8.7 10 47 35 89
QRF/K08.8 8.8 10 47 35 89
QRF/K08.9 8.9 10 47 35 89
QRF/K09.0 9.0 10 47 35 89
 
QRF/K ØD Ød1 L2 L1 L
QRF/K09.1 9.1 10 47 35 89
QRF/K09.2 9.2 10 47 35 89
QRF/K09.3 9.3 10 47 35 89
QRF/K09.4 9.4 10 47 35 89
QRF/K09.5 9.5 10 47 35 89
QRF/K09.6 9.6 10 47 35 89
QRF/K09.7 9.7 10 47 35 89
QRF/K09.8 9.8 10 47 35 89
QRF/K09.9 9.9 10 47 35 89
QRF/K10.0 10.0 10 47 35 89
QRF/K10.1 10.1 12 55 40 102
QRF/K10.2 10.2 12 55 40 102
QRF/K10.3 10.3 12 55 40 102
QRF/K10.4 10.4 12 55 40 102
QRF/K10.5 10.5 12 55 40 102
QRF/K10.6 10.6 12 55 40 102
QRF/K10.7 10.7 12 55 40 102
QRF/K10.8 10.8 12 55 40 102
QRF/K10.9 10.9 12 55 40 102
QRF/K11.0 11.0 12 55 40 102
QRF/K11.1 11.1 12 55 40 102
QRF/K11.2 11.2 12 55 40 102
QRF/K11.3 11.3 12 55 40 102
QRF/K11.4 11.4 12 55 40 102
QRF/K11.5 11.5 12 55 40 102
QRF/K11.6 11.6 12 55 40 102
QRF/K11.7 11.7 12 55 40 102
QRF/K11.8 11.8 12 55 40 102
QRF/K11.9 11.9 12 55 40 102
QRF/K12.0 12.0 12 55 40 102
QRF/K12.5 12.5 14 60 43 107
QRF/K12.8 12.8 14 60 43 107
QRF/K13.0 13.0 14 60 43 107
QRF/K13.5 13.5 14 60 43 107
QRF/K13.8 13.8 14 60 43 107
QRF/K14.0 14.0 14 60 43 107
QRF/K14.5 14.5 16 65 45 115
QRF/K14.8 14.8 16 65 45 115
QRF/K15.0 15.0 16 65 45 115
QRF/K15.5 15.5 16 65 45 115
QRF/K15.8 15.8 16 65 45 115
QRF/K16.0 16.0 16 65 45 115
QRF/K16.5 16.5 18 73 51 123
QRF/K17.0 17.0 18 73 51 123
QRF/K17.5 17.5 18 73 51 123
QRF/K18.0 18.0 18 73 51 123
QRF/K18.5 18.5 20 79 55 131
QRF/K19.0 19.0 20 79 55 131
QRF/K19.5 19.5 20 79 55 131
QRF/K20.0 20.0 20 79 55 131




- 6535 HE Z = 2 ØD=h7
Ød1=h7
DIN 6537/L - 30°
Gambo rinforzato
Affilatura a Diamante 140°
A richiesta Affilatura a S

QRF/L ØD Ød1 L2 L1 L
QRF/L04.0 4.0 6 36 29 74
QRF/L04.1 4.1 6 36 29 74
QRF/L04.2 4.2 6 36 29 74
QRF/L04.3 4.3 6 36 29 74
QRF/L04.4 4.4 6 36 29 74
QRF/L04.5 4.5 6 36 29 74
QRF/L04.6 4.6 6 36 29 74
QRF/L04.7 4.7 6 36 29 74
QRF/L04.8 4.8 6 44 35 82
QRF/L04.9 4.9 6 44 35 82
QRF/L05.0 5.0 6 44 35 82
QRF/L05.1 5.1 6 44 35 82
QRF/L05.2 5.2 6 44 35 82
QRF/L05.3 5.3 6 44 35 82
QRF/L05.4 5.4 6 44 35 82
QRF/L05.5 5.5 6 44 35 82
QRF/L05.6 5.6 6 44 35 82
QRF/L05.7 5.7 6 44 35 82
QRF/L05.8 5.8 6 44 35 82
QRF/L05.9 5.9 6 44 35 82
QRF/L06.0 6.0 6 44 35 82
QRF/L06.1 6.1 8 53 43 91
QRF/L06.2 6.2 8 53 43 91
QRF/L06.3 6.3 8 53 43 91
QRF/L06.4 6.4 8 53 43 91
QRF/L06.5 6.5 8 53 43 91
QRF/L06.6 6.6 8 53 43 91
QRF/L06.7 6.7 8 53 43 91
QRF/L06.8 6.8 8 53 43 91
QRF/L06.9 6.9 8 53 43 91
QRF/L07.0 7.0 8 53 43 91
QRF/L07.1 7.1 8 53 43 91
QRF/L07.2 7.2 8 53 43 91
QRF/L07.3 7.3 8 53 43 91
QRF/L07.4 7.4 8 53 43 91
QRF/L07.5 7.5 8 53 43 91
QRF/L07.6 7.6 8 53 43 91
QRF/L07.7 7.7 8 53 43 91
QRF/L07.8 7.8 8 53 43 91
QRF/L07.9 7.9 8 53 43 91
QRF/L08.0 8.0 8 53 43 91
QRF/L08.1 8.1 10 61 49 103
QRF/L08.2 8.2 10 61 49 103
QRF/L08.3 8.3 10 61 49 103
QRF/L08.4 8.4 10 61 49 103
QRF/L08.5 8.5 10 61 49 103
QRF/L08.6 8.6 10 61 49 103
QRF/L08.7 8.7 10 61 49 103
QRF/L08.8 8.8 10 61 49 103
QRF/L08.9 8.9 10 61 49 103
QRF/L09.0 9.0 10 61 49 103
 
QRF/L ØD Ød1 L2 L1 L
QRF/L09.1 9.1 10 61 49 103
QRF/L09.2 9.2 10 61 49 103
QRF/K09.3 9.3 10 61 49 103
QRF/L09.4 9.4 10 61 49 103
QRF/L09.5 9.5 10 61 49 103
QRF/L09.6 9.6 10 61 49 103
QRF/L09.7 9.7 10 61 49 103
QRF/L09.8 9.8 10 61 49 103
QRF/L09.9 9.9 10 61 49 103
QRF/L10.0 10.0 10 61 49 103
QRF/L10.1 10.1 12 71 56 118
QRF/L10.2 10.2 12 71 56 118
QRF/L10.3 10.3 12 71 56 118
QRF/L10.4 10.4 12 71 56 118
QRF/L10.5 10.5 12 71 56 118
QRF/L10.6 10.6 12 71 56 118
QRF/L10.7 10.7 12 71 56 118
QRF/L10.8 10.8 12 71 56 118
QRF/L10.9 10.9 12 71 56 118
QRF/L11.0 11.0 12 71 56 118
QRF/L11.1 11.1 12 71 56 118
QRF/L11.2 11.2 12 71 56 118
QRF/L11.3 11.3 12 71 56 118
QRF/L11.4 11.4 12 71 56 118
QRF/L11.5 11.5 12 71 56 118
QRF/L11.6 11.6 12 71 56 118
QRF/L11.7 11.7 12 71 56 118
QRF/L11.8 11.8 12 71 56 118
QRF/L11.9 11.9 12 71 56 118
QRF/L12.0 12.0 12 71 56 118
QRF/L12.5 12.5 14 77 60 124
QRF/L12.8 12.8 14 77 60 124
QRF/L13.0 13.0 14 77 60 124
QRF/L13.5 13.5 14 77 60 124
QRF/L13.8 13.8 14 77 60 124
QRF/L14.0 14.0 14 77 60 124
QRF/L14.5 14.5 16 83 63 133
QRF/L14.8 14.8 16 83 63 133
QRF/L15.0 15.0 16 83 63 133
QRF/L15.5 15.5 16 83 63 133
QRF/L15.8 15.8 16 83 63 133
QRF/L16.0 16.0 16 83 63 133
QRF/L16.5 16.5 18 93 71 143
QRF/L17.0 17.0 18 93 71 143
QRF/L17.5 17.5 18 93 71 143
QRF/L18.0 18.0 18 93 71 143
QRF/L18.5 18.5 20 101 77 153
QRF/L19.0 19.0 20 101 77 153
QRF/L19.5 19.5 20 101 77 153
QRF/L20.0 20.0 20 101 77 153


Back