Via Cilea, 25
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.2545064 - 02.25390139
Fax 02.25390720
                                       MOLE
 
 
 
 


MOLE DIAMANTATE E CBN




TIPO 3A2
Ø D W T X   Ø D W T X
100 4÷8 23 1,5÷4          
125 5÷10 24 1,5÷4          
150 5÷10 26 1,5÷4          
                 
                 
TIPO 4A2
Ø D W T X   Ø D W T X
75 3÷6 5 1,5-2   200 3÷15 12 2,3
100 3÷6 6 1,5-2          
125 3÷10 7 1,5-2-3          
150 3÷12 9 1,5-2-3          
175 3÷12 10 2-3          




TIPO 4BT9
Ø D W T X   Ø D W T X
75 6 8 1÷2          
100 10 10 1÷2          
125 10 12 1÷2          
150 10 12 1÷2          
                 
TIPO 11V2
Ø D W T S X   Ø D W T S X
75 4÷8 28 10 2-3            
100 4÷8 28 10 2-3            
125 4÷10 30 11 2-3            
150 4÷10 30 12 2-3            
                     




TIPO 11V9
Ø D W T S X   Ø D W T S X
50 6 30 10 2 200 10 50 1,5 1,5-2-3  
75 10 30 10 1,5-2-3            
100 10 35 10 1,5-2-3            
125 10 35 11 2-3            
150 10 35 12 2-3            
TIPO 12C9
Ø D W T S X   Ø D W T S X
100 5÷10 26 3÷6 2-3            
125 5÷10 26 3÷6 2-3            
150 5÷10 26 3÷6 2-3            
                     
                     





TIPO 12V2
Ø D W T S X   Ø D W T S X
75 5÷8 22 10 2-3   200 5÷10 24 14 2-3
100 5÷8 22 10 2-3            
125 5÷10 22 11 2-3            
150 5÷10 24 12 2-3            
175 5÷10 24 12 2-3            
TIPO 12V9
Ø D W T S X   Ø D W T S X
50 6 20 8 2            
75 10 20 9 2-3            
100 10 20 9 2-3            
125 10 25 10 2-3            
150 10 5 10 2-3            






TIPO 14A1
Ø D W T X   Ø D W T X
75 3÷15 3÷5 U+6   250 5÷25 3÷5 U+10
100 3÷20 3÷5 U+6   300 5÷25 3÷5 U+10
125 3÷20 3÷5 U+7   350 5÷25 3÷5 U+10
150 3÷25 3÷5 U+8   400 5÷25 3÷5 U+10
175 3÷25 3÷5 U+9   500 10÷30 3÷5 U+10
200 3÷25 3÷5 U+9          
TIPO 6A2
Ø D W T S X   Ø D W T S X
50 3÷6 20 10 2-3   175 3÷40 25 13 2-3-4
75 3÷10 20 10 2-3   200 3÷50 25 13 2-3-4
100 3÷15 23 10 2-3   250 3÷60 25 13 2-3-4
125 3÷20 23 10 2-3-4   300 5÷25 30 18 2-3-4
150 3÷40 23 10 2-3-4   350 5÷25 35 18 2-3-4




TIPO 6A9
Ø D W T S X   Ø D W T S X
75 6÷10 25 10 2-3   200 6÷10 40 15 2-3-4
100 6÷10 30 10 2-3   250 10 40 18 2-3-4
125 6÷10 30 10 2-3   300 10 40 18 2-3-4
150 6÷10 35 10 2-3            
175 6÷10 35 12 2-3            
TIPO 9A3
Ø D W T X   Ø D W T X
75 4÷6 20 2-3   200 5÷15 30 2-3
100 4÷10 22 2-3          
125 4÷10 22 2-3          
150 5÷15 25 2-3          
175 5÷15 25 2-3          




TIPO 1V1
Ø D T X   Ø D T X
25 5÷10 2÷3   100 5÷15 3÷7
30 5÷10 3   125 5÷15 3÷7
45 5÷12 3÷5   150 5÷15 3÷7
50 5÷12 3÷5   200 5÷15 3÷7
75 5÷15 3÷5        
TIPO 1A1R
Ø D W X S   Ø D W X S
100 5 1,2-1,5            
125 5 1,2-1,5            
150 5 1,2-1,5            
                 
                 




TIPO 12A2 20�
Ø D W T S X   Ø D W T S X
50 3÷6 8 6 2-3   175 4÷15 18 11 2-3-4
75 3÷10 8 6 2-3   200 4÷15 20 12 2-3-4
100 3÷10 10 8 2-3   250 4÷15 23 14 2-3-4
125 3÷15 14 9 2-3-4            
150 3÷15 16 10 2-3-4            
TIPO 14A1 R
Ø D X T U   Ø D X T U
75 5 6 1,2÷2   200 6 11 2÷3
100 5 10 1,2÷4          
125 5 10 1,5÷4          
150 5 10 1,5÷4          
175 6 11 2÷4          




TIPO 14EE1
Ø D U T J   Ø D U T J
75 3÷5 U+6 40   200 3÷10 U+9 160
100 3÷6 U+6 60          
125 3÷6 U+7 90          
150 3÷8 U+8 110          
175 3÷10 U+9 130          
TIPO 14F1
Ø D W T X   Ø D W T X
75 1,5-2 5 8   200 2-3-4 7 12
100 1,5-2 5 10   250 2-3 7 12
125 2-3 5 11          
150 2-3-4 5-6 12          
175 2-3-4 7 12          




TIPO 11A2
Ø D W T S X   Ø D W T S X
50 3÷6 20 10 2-3            
75 3÷10 20 10 2-3            
100 3÷10 23 10 2-3            
125 3÷15 23 10 2-3-4            
150 4÷15 23 10 2-3-4            
TIPO 12A2 45�
Ø D W T S X   Ø D W T S X
75 3÷10 20 10 2-3            
100 3÷15 23 10 2-3            
125 3÷15 23 10 2-3-4            
150 4÷15 23 10 2-3-4            
                     


TIPO 14U1
Ø D U X W   Ø D U X W
100 8÷12 2-3 4÷6   200 6 11 2÷3
125 8÷15 2-3 4÷6          
150 8÷20 2-3 4÷10          
175 8÷20 2-3 4÷10          
200 8÷20 2-3 6÷10          


Produciamo mole speciali a richiesta



Back