Via Cilea, 25
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.2545064 - 02.25390139
Fax 02.25390720
 
 

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO

seghe circolari in metallo duro Zahn





ZAHN SEGHE CIRCOLARI
di METALLO DURO
dentatura fine DIN 1837
seghe circolari


Ø mm
Foro
15
5
20
5
25
8
30
8
40
10
50
13
63
16
80
22
100
22

Spessore

Numero di denti
0.10 64 80 80 100 128        
0.15 64 80 80 100 128        
0.20 64 80 80 100 128 128 160    
0.25 64 64 80 100 100 128 128 160  
0.30 64 64 80 80 100 128 128 160  
0.35 64 64 64 80 100 100 128 160  
0.40 64 64 64 80 100 100 128 160  
0.45 48 48 64 80 80 100 128 128  
0.50 48 48 64 80 80 100 128 128 160
0.60 48 48 64 64 80 100 100 128 160
0.70 48 48 48 64 80 80 100 128 128
0.80 40 40 48 64 80 80 100 128 128
0.90 40 40 48 64 64 80 100 100 128
1.00 40 40 48 64 64 80 100 100 128
1.10 40 40 48 48 64 80 80 100 128
1.20 40 40 48 48 64 80 80 100 128
1.30 40 40 40 48 64 64 80 100 100
1.40 40 40 40 48 64 64 80 100 100
1.50 40 40 40 48 64 64 80 100 100
1.60 40 40 40 48 64 64 80 100 100
1.70 40 32 40 48 48 64 80 80 100
1.80 40 32 40 48 48 64 80 80 100
1.90 40 32 40 48 48 64 80 80 100
2.00 40 32 40 48 48 64 80 80 100
2.50 40 32 40 40 48 64 64 80 100
3.00 40 32 32 40 48 48 64 80 80
3.50 24 24 32 40 40 48 64 64 80
4.00 24 24 32 40 40 48 64 64 80
5.00 24 24 24 32 40 40 48 64 80
6.00 24 24 24 32 40 40 48 64 64


Ø mm
Foro
125
22
150
32
160
32
200
32

Spessore

Numero di denti
0.80 160      
1.00 160 150 160  
1.10 128 150 160 200
1.20 128 150 160 200
1.40 128 150 160 160
1.50 128 150 160 160
1.60 128 150 160 160
1.80 128 128 128 160
2.00 128 128 128 160
2.50 100 128 128 160
3.00 100 128 128 128
3.50 100 100 100 128
4.00 100 100 100 128
5.00 100 100 100 128
6.00 100 100 100 100






ZAHN SEGHE CIRCOLARI
di METALLO DURO
dentatura grossa DIN 1838
seghe circolari


Ø mm
Foro
15
5
20
5
25
8
30
8
40
10
50
13
63
16
80
22
100
22
125
22

Spessore

Numero di denti
0.20 20 20 20 30 40          
0.25 20 20 20 30 40          
0.30 20 20 20 30 40          
0.40 20 20 20 30 40 48 64      
0.50 20 20 20 30 40 48 64      
0.60 20 20 20 30 40 48 48 64 80  
0.70 20 20 20 30 40 40 48 64 64  
0.80 20 20 20 24 32 40 48 64 64 80
1.00 20 20 20 24 32 40 48 48 64 80
1.20 20 20 20 24 32 40 40 48 64 64
1.50 20 20 20 24 32 32 40 48 48 64
1.60 20 20 20 24 32 32 40 48 48 64
1.80 20 20 20 24 24 32 40 40 48 64
2.00 20 20 20 24 24 32 40 40 48 64
2.50 20 20 20 24 24 32 32 40 48 48
3.00 20 20 20 24 24 24 32 40 40 48
4.00 20 20 20 24 20 24 32 32 40 48
5.00 20 20 20 24 20 24 24 32 40 40
6.00 20 20 20 24 20 20 24 32 32 40




ZAHN SEGHE CIRCOLARI
di METALLO DURO
dentatura extrafine
seghe circolari


Ø mm
Foro
15
5
20
5
20
6
25
5
25
6
25
8
30
8
35
8

Spessore

Numero di denti
0.15 80 80 80 80 100 100 100 96
0.20 80 80 80 80 100 100 100 96
0.25 80 80 80 80 100 100 100 96
0.30 80 80 80 80 100 100 100 96
0.35 80 80 80 80 100 100 100 96
0.40 80 80 80 80 100 100 100 96
0.50 80 80 80 80 100 100 100 96
0.60 80 80 80 80 100 100 100 96
0.70 80 80 80 80 100 100 100 96
0.80 80 80 80 80 100 100 100 96
0.90 80 80 80 80 100 100 100 96
1.00 80 80 80 80 100 100 100 96
1.20 80 80 80 80 100 100 100 96
1.50 80 80 80 80 100 100 100 96
2.00 80 80 80 80 100 100 100 96
2.50 80 80 80 80 100 100 100 96
3.00 80 80 80 80 100 100 100 96


Ø mm
Foro
40
8
40
8
40
10
40
10
45
8
45
8
50
10
50
13
63
16
80
16

Spessore

Numero di denti
0.20 100 160 100 160 100 160 100      
0.25 100 160 100 160 100 160 100 120 120  
0.30 100 160 100 160 100 160 100 120 120  
0.35 100 160 100 160 100 160 100 120 120  
0.40 100 160 100 160 100 160 100 120 120  
0.50 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
0.60 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
0.70 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
0.80 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
0.90 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
1.00 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
1.20 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
1.50 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
2.00 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
2.50 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128
3.00 100 160 100 160 100 160 100 120 120 128


Back